Электропогрузчик LGMG CPDS16A

Стоимость технического обслуживания

ТО-600 16 800 ₽
ТО-1200 24 600 ₽
ТО-1800 16 800 ₽
ТО-2400 54 700 ₽

Стоимость запасных частей:

Наименование Цена запчастей Работы по замене
Аккумулятор тяговый 48V460Ah 520 000 ₽ 3 000 ₽
Амортизатор газовый 1 500 ₽ 3 000 ₽
Тормоз электромагнитный 22 500 ₽ 3 600 ₽
Вкладыш мачты 750 ₽ 3 600 ₽
Втулка УМ 2 250 ₽ 3 000 ₽
Выключатель аварийный (массы) 1 500 ₽ 3 000 ₽
Гайка крепления обода 180 ₽ 3 000 ₽
Диск колесный ВМ (обод) 3 000 ₽ 3 000 ₽
Диск колесный УМ (обод) 3 000 ₽ 3 000 ₽
Дисплей панели приборов 69 000 ₽ 3 000 ₽
Замок зажигания 2 250 ₽ 3 000 ₽
Колодка тормозная 3 000 ₽ 3 600 ₽
Контактор 22 500 ₽ 3 000 ₽
Контроллер двигателя подъема 225 000 ₽ 3 000 ₽
Контроллер двигателя хода 270 000 ₽ 3 000 ₽
Микровыключатель стояночного тормоза 450 ₽ 3 000 ₽
Микровыключатель 450 ₽ 3 000 ₽
Педаль акселератора 19 500 ₽ 3 000 ₽
Переключатель хода (реверс) 9 000 ₽ 3 000 ₽
Подшипник ступицы УМ (внешний) 600 ₽ 3 600 ₽
Подшипник ступицы УМ (внутренний) 600 ₽ 3 600 ₽
Потенциометр 10 500 ₽ 3 000 ₽
Предохранитель 1 000 ₽ 3 000 ₽
Ремкомплект тяги УМ 3 000 ₽ 3 000 ₽
Ремкомплект цилиндра подъема 3 000 ₽ 3 600 ₽
Ремкомплект шкворня УМ 3 000 ₽ 3 000 ₽
Ролик каретки 1 800 ₽ 3 600 ₽
Ролик мачты 1 950 ₽ 3 600 ₽
Ролик цепной 1 800 ₽ 3 600 ₽
Рычаг с секцией управления гидравликой 30 000 ₽ 3 600 ₽
Сальник ступицы ВМ 300 ₽ 3 600 ₽
Сальник ступицы УМ 150 ₽ 3 600 ₽
Сигнал звуковой 750 ₽ 3 000 ₽
Ступица ВМ 30 000 ₽ 3 600 ₽
Ступица УМ 3 750 ₽ 3 600 ₽
Указатель поворота 900 ₽ 3 000 ₽
Фара 3 000 ₽ 3 000 ₽
Фильтр гидравлический (возвратный) 2 100 ₽ 3 000 ₽
Маяк проблесковый 3 000 ₽ 3 000 ₽
Фонарь комбинированный 1 800 ₽ 3 000 ₽
Цилиндр рулевой 30 000 ₽ 3 600 ₽
Масло гидравлическое 15 000 ₽ 3 000 ₽
Смазка спрей для цепей и шестерен 1 000 ₽ 3 000 ₽
Смазка для направляющих мачт 1 000 ₽ 3 000 ₽
Масло трансмиссионное 1 000 ₽ 3 000 ₽
Выезд на диагностику или проведение обслуживания в пределах Москвы и Московской области 5 000 ₽

Подобрать запчасть к технике

Подобрать запчасть к технике