Штабелер самоходный Force Vector CDDK20
Стоимость запасных частей:
| Наименование | Цена запчастей | Работы по замене |
|---|---|---|
| Аккумулятор тяговый Li-ion 24V 225Ah | 300 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Акселератор привода | 8 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Амортизатор газовый подножки оператора | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Амортизатор газовый рукоятки управления | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Бак гидравлики | 30 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Вентилятор | 8 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Выключатель аварийный (массы) | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Датчик рукоятки управления | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Дисплей панели приборов | 15 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Замок зажигания | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Зарядное устройство | 45 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Колесо ведущее | 11 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Колесо малое (ролик) | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Колесо опорное | 5 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Контактор | 6 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Контроллер двигателя хода и подъема | 150 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Микровыключатель | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Мотор хода | 75 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Насос гидравлики | 128 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Подшипник редуктора | 21 000 ₽ | 7 200 ₽ |
| Предохранитель | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Редуктор ведущего колеса | 90 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Ремкомплект цилиндра подъёма вил | 5 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| Ролик мачты | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Ролик цепной | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Рукоятка управления | 23 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Сигнал звуковой | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Тормоз электромагнитный | 12 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Цепь подъёма вил | 8 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Щетки электромотора гидравлики | 8 000 ₽ | 7 200 ₽ |
| Масло гидравлическое | 4 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Смазка спрей для цепей и шестерен | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Смазка для направляющих мачт | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Масло трансмиссионное | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Выезд на диагностику или проведение обслуживания в пределах Москвы и Московской области | 5 000 ₽ |
Подобрать запчасть к технике